-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø100 (KABZ-100)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 100 | ■ナイロン | ||||||||||||
| PKABZ-100 | ナイロン | 120 | 122.4 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 690 | |||
| PBKABZ-100 | ナイロン | B/B入 | 180 | 183.6 | 750 | ||||||||
| PBDKABZ-100 | ナイロン | SUS入 | 750 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKABZ-100 | ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 | ||
| PNDKABZ-100 | ゴム | SUS入 | 790 | ||||||||||
| PNAKABZ-100 | ゴム | 730 | |||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKABZ-100 | ウレタン | B/B入 | 150 | 153.0 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 770 | ||
| PNUDKABZ-100 | ウレタン | SUS入 | 770 | ||||||||||
| PNUAKABZ-100 | ウレタン | 100 | 102.0 | 710 | |||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKABZ-100 | MCナイロン | B/B入 | 200 | 204.0 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 900 | ||
| UWBDKABZ-100 | MCナイロン | SUS入 | 900 | ||||||||||
| UWAKABZ-100 | MCナイロン | 850 | |||||||||||
| UWBSKABZ-100 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 850 | |||||||||
| UWBSDKABZ-100 | MCナイロン | SUS入 | 850 | ||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SKABZ-100 | ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 890 | ||
| SRKABZ-100 | 赤ゴム | B/B入 | 100 | 102.0 | 890 | ||||||||
| CRKABZ-100 | 耐熱ゴム | B/B入 | 130 | 132.6 | 920 | ||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
| SUIKABZ-100 | ウレタン | B/B入 | 180 | 183.6 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 960 | ||
| SUIEKABZ-100 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 960 | ||||||||||









