-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe xoay Ø130, Inox (JA-130)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
130 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJA-130 | ナイロン | 150 | 153.0 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,400 | |||
PBJA-130 | ナイロン | B/B入 | 250 | 255.0 | 1,600 | |||||||||
PBDJA-130 | ナイロン | SUS入 | 1,600 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJA-130 | ゴム | B/B入 | 145 | 147.9 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,660 | ||
PNDJA-130 | ゴム | SUS入 | 1,660 | |||||||||||
PNAJA-130 | ゴム | 120 | 122.4 | 1,470 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJA-130 | ウレタン | B/B入 | 200 | 204.0 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,600 | ||
PNUDJA-130 | ウレタン | SUS入 | 1,600 | |||||||||||
PNUAJA-130 | ウレタン | 120 | 122.4 | 1,410 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJA-130 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,880 | ||
UWBDJA-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,880 | |||||||||||
UWAJA-130 | MCナイロン | 1,730 | ||||||||||||
UWBSJA-130 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,620 | ||||||||||
UWBSDJA-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,620 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJA-130 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,860 | ||
SRJA-130 | 赤ゴム | B/B入 | 140 | 142.8 | 1,860 | |||||||||
CRJA-130 | 耐熱ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 1,890 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJA-130 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 32 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,990 | ||
SUIEJA-130 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,990 |
※金具は、オールステンレス製( SUS304 [ 18-8 STAINLESS ] )です。
軸 受
無印 :滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
受注生産品です
JA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。 また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。 鋼板製ゴム車輪(S,SR,SH,CR) / 鋼板製ウレタンゴム車 (SUI,SUIE) |