-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định Ø130, Inox (KA-130)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2 (P2') |
d | (g) | |||||
130 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKA-130 | ナイロン | 150 | 153.0 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,130 | |||
PBKA-130 | ナイロン | B/B入 | 250 | 255.0 | 1,330 | ||||||||
PBDKA-130 | ナイロン | SUS入 | 1,330 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKA-130 | ゴム | B/B入 | 145 | 147.9 | 38 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,390 | ||
PNDKA-130 | ゴム | SUS入 | 1,390 | ||||||||||
PNAKA-130 | ゴム | 120 | 122.4 | 1,200 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKA-130 | ウレタン | B/B入 | 200 | 204.0 | 35 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,330 | ||
PNUDKA-130 | ウレタン | SUS入 | 1,330 | ||||||||||
PNUAKA-130 | ウレタン | 120 | 122.4 | 1,140 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKA-130 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 36 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,610 | ||
UWBDKA-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,610 | ||||||||||
UWAKA-130 | MCナイロン | 1,460 | |||||||||||
UWBSKA-130 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,350 | |||||||||
UWBSDKA-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,350 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKA-130 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,590 | ||
SRKA-130 | 赤ゴム | B/B入 | 140 | 142.8 | 1,590 | ||||||||
CRKA-130 | 耐熱ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 1,620 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKA-130 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 32 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,720 | ||
SUIEKA-130 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,720 |