-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định Ø150, Inox (KA-150)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2 (P2') |
d | (g) | |||||
150 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKA-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,370 | |||
PBKA-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,610 | ||||||||
PBDKA-150 | ナイロン | SUS入 | 1,610 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKA-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,630 | ||
PNDKA-150 | ゴム | SUS入 | 1,630 | ||||||||||
PNAKA-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,470 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKA-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,590 | ||
PNUDKA-150 | ウレタン | SUS入 | 1,590 | ||||||||||
PNUAKA-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,400 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKA-150 | MCナイロン | B/B入 | 350 | 357.0 | 40 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 2,050 | ||
UWBDKA-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,050 | ||||||||||
UWAKA-150 | MCナイロン | 1,900 | |||||||||||
UWBSKA-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,650 | |||||||||
UWBSDKA-150 | MCナイロン | SUS入 | 1,650 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKA-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,920 | ||
SRKA-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 1,920 | ||||||||
CRKA-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 1,960 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKA-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 2,110 | ||
SUIEKA-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,110 |