-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định, có phanh Ø150 (KBZ-150)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2 (P2') |
d | (g) | |||||
| 150 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
| SKBZ-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 2,140 | ||
| SRKBZ-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 2,140 | ||||||||
| CRKBZ-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,180 | ||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
| SUIKBZ-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 2,330 | ||
| SUIEKBZ-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,330 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKBZ-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,850 | ||
| PNDKBZ-150 | ゴム | SUS入 | 1,850 | ||||||||||
| PNAKBZ-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,690 | |||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKBZ-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,810 | ||
| PNUDKBZ-150 | ウレタン | SUS入 | 1,810 | ||||||||||
| PNUAKBZ-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,620 | |||||||||
| ■ナイロン | |||||||||||||
| PKBZ-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,590 | |||
| PBKBZ-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,830 | ||||||||
| PBDKBZ-150 | ナイロン | SUS入 | 1,830 | ||||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKBZ-150 | MCナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 2,270 | ||
| UWBDKBZ-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,270 | ||||||||||
| UWAKBZ-150 | MCナイロン | 2,120 | |||||||||||
| UWBSKBZ-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,870 | |||||||||
| UWBSDKBZ-150 | MCナイロン | SUS入 | 1,870 | ||||||||||
