-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định, có phanh Ø75 (KBZ-75)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 75 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
| SKBZ-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 480 | ||
| SRKBZ-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 480 | ||||||||
| CRKBZ-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 500 | ||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
| SUIKBZ-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 560 | ||
| SUIEKBZ-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 560 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNKBZ-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 | ||
| PNDKBZ-75 | ゴム | SUS入 | 460 | ||||||||||
| PNAKBZ-75 | ゴム | 420 | |||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUKBZ-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 | ||
| PNUDKBZ-75 | ウレタン | SUS入 | 450 | ||||||||||
| PNUAKBZ-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 400 | |||||||||
| ■ナイロン | |||||||||||||
| PKBZ-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 370 | |||
| PBKBZ-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 430 | ||||||||
| PBDKBZ-75 | ナイロン | SUS入 | 430 | ||||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBKBZ-75 | MCナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 | ||
| UWBDKBZ-75 | MCナイロン | SUS入 | 470 | ||||||||||
| UWAKBZ-75 | MCナイロン | 430 | |||||||||||
| UWBSKBZ-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 450 | |||||||||
| UWBSDKBZ-75 | MCナイロン | SUS入 | 450 | ||||||||||









