-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe xoay Ø75 (J-75)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 75 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
| SJ-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 570 | ||
| SRJ-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 570 | |||||||||
| CRJ-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 590 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| SUIJ-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 650 | ||
| SUIEJ-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 650 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJ-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 550 | ||
| PNDJ-75 | ゴム | SUS入 | 550 | |||||||||||
| PNAJ-75 | ゴム | 510 | ||||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJ-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 540 | ||
| PNUDJ-75 | ウレタン | SUS入 | 540 | |||||||||||
| PNUAJ-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 490 | ||||||||||
| ■ナイロン | ||||||||||||||
| PJ-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 460 | |||
| PBJ-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 520 | |||||||||
| PBDJ-75 | ナイロン | SUS入 | 520 | |||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJ-75 | MCナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 560 | ||
| UWBDJ-75 | MCナイロン | SUS入 | 560 | |||||||||||
| UWAJ-75 | MCナイロン | 520 | ||||||||||||
| UWBSJ-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 540 | ||||||||||
| UWBSDJ-75 | MCナイロン | SUS入 | 540 | |||||||||||
軸 受
無印 :滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
受注生産品です










