-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe xoay xe công nghiệp 2.50-4 (HLJ-2.50-4)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
Bánh xe xoay xe công nghiệp UKAI HLJ-2.50-4. Dòng bánh hơi cho xe công nghiệp — lốp hơi êm, bám đường, phù hợp xe đẩy hàng, xe nâng tay và xe công nghiệp trong nhà xưởng, kho bãi. Nhiều loại lốp: hơi Bridgestone (BS), hơi hãng khác (FO), PU chống thủng (PU), đặc không hơi (AL). Tải trọng tối đa theo loại lốp từ 85 đến 100 daN. Mã bánh xám (GRAY) là hàng đặt (受注生産品): cần đặt theo lô với số lượng nhất định, thời gian giao hàng theo thỏa thuận — vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng. Đóng thùng: 4 cái/thùng.
| Mã sản phẩm | Loại bánh xe | Ổ trục | Tải tối đa (daN) | Tải tối đa (kgf) | Đường kính ngoài lốp A (mm) | Rộng lốp R (mm) | Áp suất chuẩn (kgf/cm²) | Đường kính trục D (mm) | Chiều cao lắp H1 (mm) | Tấm lắp F1/F2 (mm) | Bước lỗ P1/P2 (mm) | Đường kính lỗ d (mm) | Độ lệch tâm E (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLJ2.50-4 BS | Lốp hơi Bridgestone (BS) | Có vòng bi | 85 | 86.7 | 225 | 65 | 3.5 | 20 | 292 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 4,920 |
| HLJ2.50-4 FO BLACK | Lốp hơi hãng khác, đen (FO BLACK) | Có vòng bi | 85 | 86.7 | 218 | 62 | 3.5 | 20 | 289 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 4,830 |
| HLJ2.50-4 FO GRAY | Lốp hơi hãng khác, xám (FO GRAY) (hàng đặt) | Có vòng bi | 85 | 86.7 | 218 | 62 | 3.5 | 20 | 289 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 4,830 |
| HLJ2.50-4 PU BLACK | Lốp PU chống thủng, đen (PU BLACK) | Có vòng bi | 85 | 86.7 | 211 | 61 | - | 20 | 285 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 5,120 |
| HLJ2.50-4 PU GRAY | Lốp PU chống thủng, xám (PU GRAY) (hàng đặt) | Có vòng bi | 85 | 86.7 | 211 | 61 | - | 20 | 285 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 5,120 |
| HLJ2.50-4 AL | Lốp đặc không hơi (AL) | Có vòng bi | 100 | 102.0 | 220 | 60 | - | 20 | 290 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 6,050 |
Kích thước giá đỡ J2.50-4: cao H 180 mm, rộng B 90 mm, dày t 4,5 mm, nặng 3.370 g (chỉ giá đỡ). Giá đỡ kèm trục và bộ ốc. Đơn vị kích thước: mm. Tải trọng tính cho 1 bánh xe.
Đường kính ngoài và chiều rộng lốp đo ở áp suất chuẩn, trạng thái không tải — có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng. Ổ trục: B/B = có vòng bi thép. Loại bánh xe: BLACK/GRAY = lốp hơi, màu đen/xám; BS = lốp hơi Bridgestone; FO = lốp hơi hãng khác; PU = lốp PU chống thủng (mút urethane, không cần bơm hơi); AL = lốp đặc không hơi (solid, chống thủng). Lốp PU và AL không dùng hơi nên không có áp suất chuẩn.
