-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe xoay, có phanh Ø200 (JB-200)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
| 200 | ■鋼板製ゴム | |||||||||||||
| SJB-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,240 | ||
| SRJB-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 4,240 | |||||||||
| SHJB-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 4,240 | |||||||||
| CRJB-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 4,320 | |||||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| SUIJB-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,410 | ||
| SUWJB-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
4,120 | |||||||||||
| SUIEJB-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 4,410 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJB-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,590 | ||
| PNDJB-200 | ゴム | SUS入 | 3,590 | |||||||||||
| PNAJB-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 3,420 | ||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJB-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,460 | ||
| PNUDJB-200 | ウレタン | SUS入 | 3,460 | |||||||||||
| PNUAJB-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 3,290 | ||||||||||
| ■ナイロン | ||||||||||||||
| PJB-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3,310 | |||
| PBJB-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 3,520 | |||||||||
| PBDJB-200 | ナイロン | SUS入 | 3,520 | |||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJB-200 | MCナイロン | B/B入 | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4,470 | ||
| UWBDJB-200 | MCナイロン | SUS入 | 4,470 | |||||||||||
| UWAJB-200 | MCナイロン | 4,320 | ||||||||||||
| UWBSJB-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,930 | ||||||||||
| UWBSDJB-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,930 | |||||||||||
