-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe xoay, có phanh, pedal trái Ø150 (JBL-150)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
Bánh xe xoay trung tải có phanh, pedal trái UKAI JBL-150. Bản pedal trái ([左用]) của dòng JB — cần phanh đặt phía trái, phù hợp khi lắp đối xứng hai bánh có phanh ở hai bên xe đẩy. Phanh đôi (double stopper): một lần đạp khóa đồng thời cả quay của bánh xe và xoay của giá đỡ. Tải trọng tối đa theo loại bánh xe từ 140 đến 300 daN. Mã SUIEJBL-150 (urethane chống tĩnh điện) là hàng đặt (受注生産), giao 30–60 ngày. Có thể lắp thêm nắp bảo vệ chống kẹt chân (防護カバー, bán riêng).
| Mã sản phẩm | Loại bánh xe | Ổ trục | Tải tối đa (daN) | Tải tối đa (kgf) | Rộng lốp R (mm) | Đường kính trục D (mm) | Chiều cao lắp H1 (mm) | Tấm lắp F1/F2 (mm) | Bước lỗ P1/P2 (mm) | Đường kính lỗ d (mm) | Độ lệch tâm E (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJBL-150 | Cao su, vành thép | Có vòng bi | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,700 |
| SRJBL-150 | Cao su đỏ, vành thép | Có vòng bi | 160 | 142.8 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,700 |
| CRJBL-150 | Cao su chịu nhiệt, vành thép | Có vòng bi | 200 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,740 |
| SUIJBL-150 | Urethane, vành thép | Có vòng bi | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,890 |
| SUIEJBL-150 | Urethane chống tĩnh điện, vành thép (hàng đặt, giao 30–60 ngày) | Có vòng bi | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,890 |
| PNJBL-150 | Cao su, vành nhựa | Có vòng bi | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,410 |
| PNDJBL-150 | Cao su, vành nhựa | Vòng bi inox | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,410 |
| PNAJBL-150 | Cao su, vành nhựa | Ổ trượt | 140 | 142.8 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,250 |
| PNUJBL-150 | Urethane, vành nhựa | Có vòng bi | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,370 |
| PNUDJBL-150 | Urethane, vành nhựa | Vòng bi inox | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,370 |
| PNUAJBL-150 | Urethane, vành nhựa | Ổ trượt | 150 | 153.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,180 |
| PJBL-150 | Nylon | Ổ trượt | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,150 |
| PBJBL-150 | Nylon | Có vòng bi | 300 | 306.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,390 |
| PBDJBL-150 | Nylon | Vòng bi inox | 300 | 306.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,390 |
| UWBJBL-150 | MC nylon | Có vòng bi | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,830 |
| UWBDJBL-150 | MC nylon | Vòng bi inox | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,830 |
| UWAJBL-150 | MC nylon | Ổ trượt | 300 | 306.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,680 |
| UWBSJBL-150 | MC nylon (bản mỏng) | Có vòng bi | 300 | 306.0 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,430 |
| UWBSDJBL-150 | MC nylon (bản mỏng) | Vòng bi inox | 300 | 306.0 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 95/95 (87/87) | 11 | 45 | 2,430 |
Kích thước giá đỡ JBL-150: cao H 123 mm, rộng B 56 mm, dày t 4.5 mm, tải tối đa 300 daN (306.0 kgf), nặng 1,740 g (chỉ giá đỡ). Cần pedal K 108 mm, bán kính rod S 140 mm. Giá đỡ kèm trục và bộ ốc. Lỗ lắp dạng dài (長穴): bước lỗ P 95/95 (87/87) mm. Ổ trục: B/B = vòng bi thép; SUS = vòng bi inox; không ký hiệu = ổ trượt. Đơn vị kích thước: mm. Tải trọng tính cho 1 bánh xe.
