-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định, có phanh, pedal trái Ø200 (KBZL-200)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
Bánh xe cố định trung tải có phanh, pedal trái UKAI KBZL-200. Bản pedal trái ([左用]) của dòng KBZ — cần phanh đặt phía trái, phù hợp khi lắp đối xứng hai bánh có phanh ở hai bên xe đẩy. Phanh đơn (single stopper): chỉ khóa quay của bánh xe. Tải trọng tối đa theo loại bánh xe từ 160 đến 420 daN. Mã SUIEKBZL-200 (urethane chống tĩnh điện) là hàng đặt (受注生産), giao 30–60 ngày. Có thể lắp thêm nắp bảo vệ chống kẹt chân (防護カバー, bán riêng).
| Mã sản phẩm | Loại bánh xe | Ổ trục | Tải tối đa (daN) | Tải tối đa (kgf) | Rộng lốp R (mm) | Đường kính trục D (mm) | Chiều cao lắp H1 (mm) | Tấm lắp F1/F2 (mm) | Bước lỗ P1/P2 (mm) | Đường kính lỗ d (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBZL-200 | Cao su, vành thép | Có vòng bi | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,600 |
| SRKBZL-200 | Cao su đỏ, vành thép | Có vòng bi | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,600 |
| SHKBZL-200 | Cao su đàn hồi cao, vành thép | Có vòng bi | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,600 |
| CRKBZL-200 | Cao su chịu nhiệt, vành thép | Có vòng bi | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,680 |
| SUIKBZL-200 | Urethane, vành thép | Có vòng bi | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,770 |
| SUWKBZL-200 | Urethane, vành thép | Vòng bi hướng tâm | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,480 |
| SUIEKBZL-200 | Urethane chống tĩnh điện, vành thép (hàng đặt, giao 30–60 ngày) | Có vòng bi | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,770 |
| PNKBZL-200 | Cao su, vành nhựa | Có vòng bi | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,950 |
| PNDKBZL-200 | Cao su, vành nhựa | Vòng bi inox | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,950 |
| PNAKBZL-200 | Cao su, vành nhựa | Ổ trượt | 160 | 163.2 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,780 |
| PNUKBZL-200 | Urethane, vành nhựa | Có vòng bi | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,820 |
| PNUDKBZL-200 | Urethane, vành nhựa | Vòng bi inox | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,820 |
| PNUAKBZL-200 | Urethane, vành nhựa | Ổ trượt | 250 | 255.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,650 |
| PKBZL-200 | Nylon | Ổ trượt | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,670 |
| PBKBZL-200 | Nylon | Có vòng bi | 400 | 408.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,880 |
| PBDKBZL-200 | Nylon | Vòng bi inox | 400 | 408.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,880 |
| UWBKBZL-200 | MC nylon | Có vòng bi | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,830 |
| UWBDKBZL-200 | MC nylon | Vòng bi inox | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,830 |
| UWAKBZL-200 | MC nylon | Ổ trượt | 420 | 428.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,680 |
| UWBSKBZL-200 | MC nylon (bản mỏng) | Có vòng bi | 420 | 428.4 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,290 |
| UWBSDKBZL-200 | MC nylon (bản mỏng) | Vòng bi inox | 420 | 428.4 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,290 |
Kích thước giá đỡ KBZL-200: cao H 150 mm, rộng B 56 mm, dày t 4.5 mm, tải tối đa 420 daN (428.4 kgf), nặng 1,930 g (chỉ giá đỡ). Cần pedal K 112 mm. Giá đỡ kèm trục và bộ ốc. Ổ trục: B/B = vòng bi thép; SUS = vòng bi inox; không ký hiệu = ổ trượt. Mã SUW dùng vòng bi hướng tâm (radial bearing). Đơn vị kích thước: mm. Tải trọng tính cho 1 bánh xe.
