-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định Ø130 (K-130)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/
P2 (P2') |
d | (g) | |||||
130 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
SK-130 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,580 | ||
SRK-130 | 赤ゴム | B/B入 | 140 | 142.8 | 1,580 | ||||||||
CRK-130 | 耐熱ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 1,610 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
SUIK-130 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 35 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,710 | ||
SUIEK-130 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 1,710 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNK-130 | ゴム | B/B入 | 145 | 147.9 | 38 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,380 | ||
PNDK-130 | ゴム | SUS入 | 1,380 | ||||||||||
PNAK-130 | ゴム | 120 | 122.4 | 1,190 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUK-130 | ウレタン | B/B入 | 200 | 204.0 | 35 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,320 | ||
PNUDK-130 | ウレタン | SUS入 | 1,320 | ||||||||||
PNUAK-130 | ウレタン | 120 | 122.4 | 1,130 | |||||||||
■ナイロン | |||||||||||||
PK-130 | ナイロン | 150 | 153.0 | 42 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,120 | |||
PBK-130 | ナイロン | B/B入 | 250 | 255.0 | 1,320 | ||||||||
PBDK-130 | ナイロン | SUS入 | 1,320 | ||||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBK-130 | MCナイロン | SUS入 | 250 | 255.0 | 36 | 20 | 177 | 137/93 |
※100/
56 (50) |
11 | 1,600 | ||
UWBDK-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,600 | ||||||||||
UWAK-130 | MCナイロン | 1,450 | |||||||||||
UWBSK-130 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,340 | |||||||||
UWBSDK-130 | MCナイロン | SUS入 | 1,340 |
※長穴になります。