-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Bánh xe cố định Ø75 (K-75)
Thương hiệu: Ukai
Liên hệ
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 75 | ■鋼板製ゴム | ||||||||||||
| SK-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 430 | ||
| SRK-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 430 | ||||||||
| CRK-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 450 | ||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | |||||||||||||
| SUIK-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 510 | ||
| SUIEK-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 510 | ||||||||||
| ■樹脂製ゴム | |||||||||||||
| PNK-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 | ||
| PNDK-75 | ゴム | SUS入 | 410 | ||||||||||
| PNAK-75 | ゴム | 370 | |||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
| PNUK-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 | ||
| PNUDK-75 | ウレタン | SUS入 | 400 | ||||||||||
| PNUAK-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 350 | |||||||||
| ■ナイロン | |||||||||||||
| PK-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 320 | |||
| PBK-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 380 | ||||||||
| PBDK-75 | ナイロン | SUS入 | 380 | ||||||||||
| ■MCナイロン | |||||||||||||
| UWBK-75 | MCナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 | ||
| UWBDK-75 | MCナイロン | SUS入 | 420 | ||||||||||
| UWAK-75 | MCナイロン | 380 | |||||||||||
| UWBSK-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 400 | |||||||||
| UWBSDK-75 | MCナイロン | SUS入 | 400 | ||||||||||









